均焯唧車尾板工程公司
型號 PS13RM30
規格 參數
動力/駕髮方式 電動/步行式
承载能力 1300kg
重量 2020kg
輪子 聚氨酯輪
門架缩回時高度 2101mm
提升高度 2950mm
作業時門架最大高度 3863mm
總體長度 2290mm
車體長度 1140mm
貸叉尺寸 35/100/950(1150)mm
蓄電池電壓,容量 24V/270Ah
型號 PS13RM37
規格 | 參數 |
---|---|
動力/駕髮方式 | 電動/步行式 |
承载能力 | 1300kg |
重量 | 2236kg |
輪子 | 聚氨酯輪 |
門架缩回時高度 | 1850mm |
提升高度 | 3650mm |
作業時門架最大高度 | 4565mm |
總體長度 | 2400mm |
車體長度 | 1250mm |
貸叉尺寸 | 35/100/950(1150)mm |
蓄電池電壓,容量 | 24V/400Ah |
型號 PS13RM45
規格 | 參數 |
---|---|
動力/駕髮方式 | 電動/步行式 |
承载能力 | 1300kg |
重量 | 2460kg |
輪子 | 聚氨酯輪 |
門架缩回時高度 | 2096mm |
提升高度 | 4450mm |
作業時門架最大高度 | 5395mm |
總體長度 | 2400mm |
車體長度 | 1250mm |
貸叉尺寸 | 35/100/950(1150)mm |
蓄電池電壓,容量 | 24V/400Ah |
Spec及quotation