規格 | 參數 |
---|---|
標準負荷 | 2500kg |
貸叉最低高度 | 85mm |
貸叉最高高度 | 200mm |
最大起升高度 | ≥110mm |
貸叉外寬 | 540/685 |
貸叉長度 | 1150 |
承重雙輪 | 80mm×70mm |
轉向輪 | 180mm×50mm |
輪子材料 | Nylon/PU/Rubber |
規格 | 參數 |
---|---|
標準負荷 | 2500kg |
貸叉最低高度 | 85mm |
貸叉最高高度 | 200mm |
最大起升高度 | ≥110mm |
貸叉外寬 | 540/685 |
貸叉長度 | 1150 |
承重雙輪 | 80mm×70mm |
轉向輪 | 180mm×50mm |
輪子材料 | Nylon/PU/Rubber |
想報價Powerlift-KC, Bishamon唧車, AC25唧車, CP25唧車, 那一個型號有貨?
請問
Bishamon 幾錢?
電子磅唧車幾錢?
Powerlift 幾錢?
請問
Bishamon 幾錢?
電子磅唧車幾錢?
Powerlift 幾錢?
Powerlift 幾錢?
Bishamon幾錢?
Powerlift 幾錢?
Powerlift, how much?